XVI Certamen de Fotografía Villa de Andorra
Obras recibidas | |||
PAÍS | AUTORES | A | |
3 | 11 | ||
ALEMANIA | 3 | 8 | |
ANDORRA | 1 | 3 | |
BULGARIA | 2 | 7 | |
CANADÁ | 1 | 4 | |
CHINA | 1 | 4 | |
EGIPTO | 1 | 4 | |
ESPAÑA | 135 | 403 | |
FINLANDIA | 1 | 4 | |
FRANCIA | 2 | 2 | |
HOLANDA | 1 | 1 | |
HUNGRÍA | 1 | 4 | |
INDIA | 2 | 8 | |
ITALIA | 6 | 24 | |
MAURICIO | 2 | 5 | |
POLONIA | 1 | 4 | |
PORTUGAL | 1 | 1 | |
UCRANIA | 1 | 4 | |
URUGUAY | 1 | 4 | |
VIETNÁM | 1 | 3 | |
Total 20 paises | 167 | 508 | |
Total fotografías | 508 | 0 |
A :Libre color o monocromo