Ibèric 75è “Trofeu Pell” Circuit Internacional de Fotografia 2025

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C D A B C D
ALEMANIA5 16 20 16 20
AUSTRALIA4 12 12 16 16
AUSTRIA1 4 4 4 4
BÉLGICA3 12 12 12 12
BRASIL1 4 4 4
CANADÁ1 4 4 4 4
CHILE1 4 4 4 4
CHINA3 8 12 4 4
COLOMBIA1 4
COREA DEL SUR1 4 4 4 4
DINAMARCA2 4 8 8 4
DOMINICANA REP.1 4 4 4 4
ESCOCIA1 4 4 4
ESPAÑA109 408 426 394 371
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA1 4 4 4 4
FINLANDIA3 8 8 12
FRANCIA2 8 8 4 8
GALES1 4 4
GEORGIA1 4 4 4
GRECIA1 4 4 4 4
HOLANDA2 8 8 4 4
HUNGRÍA7 24 28 28 24
INDIA8 26 32 32 28
Irlanda4 16 16 12 16
ITALIA5 20 20 20 20
KAZAJASTÁN1 4 4 4
LUXEMBURGO2 8 8 4 8
MALTA2 8 8 8 8
NORUEGA3 12 8 8 12
NUEVA ZELANDA1 4 4 4 4
POLONIA2 8 4 4 8
REINO UNIDO8 24 28 24 16
REPÚBLICA CHECA2 8 8 4
RUMANÍA2 8 8 8 8
SUIZA2 8 8 8 8
TURQUÍA5 20 20 16 20
Total 36 paises199 726 762 682 663 0 0 0 0
Total fotografías28330

   A :LIBRE MONOCROMO    B :LIBRE COLOR    C :FOTOGRAFIA DE NATURALEZA (COLOR o MONOCROM)    D :FOTOGRAFIA DE CALLE (COLOR o MONOCROM)