7º Concurso Internacional de Fotografía de Bodegón 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
1 | 3 | ||
ALEMANIA | 3 | 9 | 2 |
ARGENTINA | 1 | 3 | |
AUSTRALIA | 1 | 3 | |
AUSTRIA | 1 | 3 | |
BANGLADESH | 1 | 3 | |
BÉLGICA | 1 | 3 | |
BULGARIA | 2 | 6 | 3 |
CANADÁ | 6 | 18 | 10 |
CHILE | 1 | 3 | 1 |
CROACIA | 1 | 3 | |
CUBA | 1 | 3 | |
ESCOCIA | 1 | 3 | 1 |
ESPAÑA | 168 | 477 | 106 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 3 | 9 | 3 |
ESTONIA | 1 | 3 | 2 |
FINLANDIA | 1 | 3 | |
FRANCIA | 5 | 15 | 4 |
HOLANDA | 3 | 9 | 5 |
HUNGRÍA | 1 | 2 | |
INDIA | 4 | 12 | 2 |
IRÁN | 3 | 9 | |
Irlanda | 1 | 3 | 1 |
ISRAEL | 2 | 6 | 2 |
ITALIA | 19 | 55 | 17 |
LUXEMBURGO | 1 | 3 | 1 |
MAURICIO | 1 | 3 | |
MÉXICO | 2 | 5 | |
POLONIA | 1 | 3 | 1 |
PORTUGAL | 1 | 3 | 2 |
REINO UNIDO | 5 | 15 | 7 |
REPÚBLICA CHECA | 1 | 3 | |
RUMANÍA | 3 | 7 | 1 |
SUD ÁFRICA | 1 | 3 | 1 |
SUECIA | 3 | 9 | 2 |
SUIZA | 2 | 6 | 2 |
TAIWÁN | 1 | 3 | |
UCRANIA | 1 | 3 | 3 |
VIETNÁM | 2 | 6 | 1 |
Total 39 paises | 257 | 738 | 180 |
Total fotografías | 738 | 180 |
A :Bodegón