Ibèric 75è “Trofeu Pell” Circuit Internacional de Fotografia 2025 - Saló YELLOW

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C D A B C D
ALEMANIA5 16 20 16 20 5 10 7 10
AUSTRALIA4 12 12 16 16 2 1 6 6
AUSTRIA1 4 4 4 4 1 1
BÉLGICA3 12 12 12 12 7 8 9 8
BRASIL1 4 4 4 1
CANADÁ1 4 4 4 4 4 3 2 3
CHILE1 4 4 4 4
CHINA3 8 12 4 4 6 1 1 2
COLOMBIA1 4 1
COREA DEL SUR1 4 4 4 4 2 1
DINAMARCA2 4 8 8 4
DOMINICANA REP.1 4 4 4 4
ESCOCIA1 4 4 4 2 3 3
ESPAÑA109 408 426 394 371 114 120 86 98
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA1 4 4 4 4 2 1
FINLANDIA3 8 8 12 3 5 5
FRANCIA2 8 8 4 8 1 2 2
GALES1 4 4
GEORGIA1 4 4 4 1 1
GRECIA1 4 4 4 4 2 1 2 3
HOLANDA2 8 8 4 4 6 7 4 3
HUNGRÍA7 24 28 28 24 9 11 8 5
INDIA8 26 32 32 28 11 13 21 18
Irlanda4 16 16 12 16 12 9 9 5
ITALIA5 20 20 20 20 4 10 3 6
KAZAJASTÁN1 4 4 4 1
LUXEMBURGO2 8 8 4 8 5 4 2 1
MALTA2 8 8 8 8 1 1 2 3
NORUEGA3 12 8 8 12 2 2 3
NUEVA ZELANDA1 4 4 4 4 1 3 1 3
POLONIA2 8 4 4 8 1 1 2
REINO UNIDO8 24 28 24 16 6 5 17 1
REPÚBLICA CHECA2 8 8 4 4 4
RUMANÍA2 8 8 8 8 1 1 4 1
SUIZA2 8 8 8 8 2 2 3 1
TURQUÍA5 20 20 16 20 6 5 2 7
Total 36 paises199 726 762 682 663 218 229 205 198
Total fotografías2833850

   A :LIBRE MONOCROMO    B :LIBRE COLOR    C :FOTOGRAFIA DE NATURALEZA (COLOR o MONOCROM)    D :FOTOGRAFIA DE CALLE (COLOR o MONOCROM)