Circuit Internacional 74è Ibèric "Trofeu Pell" 2024 - YELLOW
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 3 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | |||
AUSTRALIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
AUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
CHINA | 6 | 16 | 16 | 24 | 16 | 5 | 3 | 5 | 4 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
ESCOCIA | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
ESPAÑA | 90 | 331 | 352 | 322 | 312 | 94 | 97 | 64 | 74 |
FINLANDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1 | |
FRANCIA | 17 | 68 | 67 | 36 | 62 | 2 | 5 | 5 | 15 |
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
HUNGRÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 7 | 6 | 6 | 2 |
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Irlanda | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
ITALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
LUXEMBURGO | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 |
MAURICIO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | |
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
REINO UNIDO | 4 | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Total 34 paises | 166 | 611 | 639 | 554 | 542 | 154 | 161 | 138 | 135 |
Total fotografías | 2346 | 588 |
A :LIBRE MONOCROMO B :LIBRE COLOR C :FOTOGRAFIA DE NATURALEZA (COLOR o MONOCROM) D :FOTOGRAFIA DE CALLE (COLOR o MONOCROM)