1er CONCURS FOTOGRÀFIC D’ÒDENA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
1 | 1 | ||
ARGENTINA | 1 | 5 | |
BANGLADESH | 1 | 5 | 1 |
BRASIL | 2 | 10 | 1 |
BULGARIA | 1 | 5 | |
CUBA | 1 | 5 | |
ESPAÑA | 63 | 275 | 37 |
FRANCIA | 3 | 15 | 5 |
INDIA | 4 | 20 | 3 |
INDONESIA | 1 | 5 | 1 |
IRÁN | 1 | 4 | 2 |
ITALIA | 2 | 10 | 4 |
OMÁN | 1 | 5 | 1 |
POLONIA | 1 | 5 | 1 |
PORTUGAL | 1 | 5 | 1 |
UCRANIA | 1 | 5 | 1 |
URUGUAY | 1 | 5 | |
VIETNÁM | 1 | 1 | |
Total 18 paises | 87 | 386 | 58 |
Total fotografías | 386 | 58 |
A :Relaciones y actividades humanas