
72è Trofeu Pell - Saló 4 - BLACK
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 6 | 20 | 24 | 24 | 17 | 5 | 9 | 9 | 6 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
AUSTRALIA | 4 | 16 | 12 | 16 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 |
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CANADÁ | 2 | 8 | 4 | 3 | |||||
CHINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CHIPRE | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||||
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ESPAÑA | 70 | 254 | 265 | 217 | 216 | 64 | 72 | 54 | 53 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 6 | 20 | 24 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
FINLANDIA | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
FRANCIA | 5 | 20 | 20 | 12 | 8 | 3 | 4 | ||
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
INDONESIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
Irlanda | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 |
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
ITALIA | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
NORUEGA | 4 | 12 | 16 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 |
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
REINO UNIDO | 5 | 20 | 20 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 |
REPÚBLICA CHECA | 2 | 8 | 8 | 2 | |||||
RUMANÍA | 3 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
SUIZA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total 37 paises | 141 | 507 | 540 | 431 | 388 | 128 | 137 | 109 | 98 |
Total fotografías | 1866 | 472 |
A :LIBRE MONOCROMO B :LIBRE COLOR C :PAISAJE D :CONTRALUZ