68ª Concurso Nacional de Fotografía “Abeja de Oro”
Obras recibidas | |||||
PAÍS | AUTORES | A | B | ||
3 | 18 | 18 | |||
ESPAÑA | 76 | 342 | 306 | ||
Total 2 paises | 79 | 360 | 324 | ||
Total fotografías | 684 | 0 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO
Obras recibidas | |||||
PAÍS | AUTORES | A | B | ||
3 | 18 | 18 | |||
ESPAÑA | 76 | 342 | 306 | ||
Total 2 paises | 79 | 360 | 324 | ||
Total fotografías | 684 | 0 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO