Concurso Internacional de Fotografía Ciudad de Sevilla 2026
Black and white – high key
AUSTRIA
| AUTHOR | Image title | awards |
|---|---|---|
| Pillik, Manfred | Blaue Augen | |
| Pillik, Manfred | Fuenf Baeume | |
| Pillik, Manfred | Marterl | MENCIÓN DE HONOR FAF |
BRAZIL
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Soares-gomes, Roberto | FACE |
BULGARIA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Tonova, Vania | Family | ||
| Tonova, Vania | First spring |
DOMINICAN REPUBLIC
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Antigua, Jose | ascenso al ojo |
FINLAND
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Mansner, Susanna Mansner | Ready to depart | ||
| Mansner, Susanna Mansner | The lightness of a Daisy | ||
| Simonen, Pia | Not a sound around |
GERMANY
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Eichmann, Fritz | morning mist |
INDIA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Basak, Abhishek | BEAUTIFUL SUSMITA IN WHITE | MENCIÓN DE HONOR CEF / FIAP BLUE PIN | |
| Basak, Abhishek | ELEGANT 10 | FIAP BLUE PIN | |
| Basak, Abhishek | RUMEO 100 | FIAP BLUE PIN | |
| Basak, Abhishek | SUSMITA WITH RED ROSE 10 | FIAP BLUE PIN | |
| Saha, Suman | Circumcircles | MEDALLA DE ORO OBJETIVO 2.0 | |
| Saha, Suman | Foggy Railway Station |
IRELAND
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Hanafin, Helen | Lines Angles and Curves | ||
| Hanafin, Helen | The White Passage |
LATVIA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Krasovska, Marina | Hope | ||
| Krasovska, Marina | Summer | ||
| Krasovska, Marina | Symmetry |
LUXEMBOURG
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos | MIRI 3 | ||
| Bartholmé, Jos | SVITLANA 27 |
NETHERLANDS
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Van Balken, Marcel | Lace nude | ||
| Van Balken, Marcel | Snowwalk | ||
| Van Son, Max | Hungry Fox in the Snow | ||
| Van Son, Max | White Sensation | MENCIÓN DE HONOR CEF |
NEW ZEALAND
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Bone, Alyson | Grannys Fur Hat | ||
| Hardley, Liz | The Awakening |
RUSSIAN FEDERATION
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Kanunnikov, Viktor | Still life in white 2 |
SLOVENIA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Gregorc, Irena | Foggy |
SPAIN
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Adelantado Fonollosa , Toni | Refugio interior | ||
| Alasà Puig, Francesc | Ceramica en blanco.- | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio | Camino polvoriento | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio | Entre las arenas | MENCIÓN DE HONOR OBJETIVO 2.0 | |
| Barbany Bosch, Toni | DOS OUS | MEDALLA DE ORO CEF | |
| Barbany Bosch, Toni | OU ROSA | ||
| Barbany Bosch, Toni | OU_PLAT | ||
| Blanco Hidalgo, Juan María | Al final del pasillo | ||
| Blanco Hidalgo, Juan María | Alamillo | ||
| Buxó Briquets, Joan | Dama de blanc | ||
| Buxó Briquets, Joan | Dues ampolles i la gerra | ||
| Buxó Briquets, Joan | La dansa del vel | ||
| Casalé Turú, Alfons | white stairs | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Blanco sobre blanco | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Entre gotas | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Entre la niebla | MEDALLA DE ORO FAF | |
| Casanovas Salas, Jordi | Geometría del silencio | ||
| Chaparro Amaya, Luis | Bailarina | ||
| Chaparro Amaya, Luis | Plumas | ||
| Fernández Gómez, Francisco Javier | Barandilla en fuga | ||
| Frías, Miguel | Between veils | MEDALLA DE BRONCE OBJETIVO 2.0 | |
| Frias Pérez, Carlos | BODEGÓN BLANCO | ||
| Frias Pérez, Carlos | MI PRIMER CAFÉ | ||
| García Pérez , Gabriel | Coreografia de agua | MENCIÓN DE HONOR FAF | |
| Gil, Joan | Joana atleta | ||
| Gil, Joan | Nude2 | FIAP GOLD MEDAL | |
| Gil, Joan | Nude3 | ||
| Gil, Joan | Sara con ropa calada v3 | ||
| Guijarro Carril, Tino | Sadie 32 | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Egg Still Life | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | ERASMUS BRIDGE | ||
| Higueras Garcia, Juan Francisco | El espejo | ||
| Izar De La Fuente Sarasua, Jokin | Saltamontes | ||
| Jacinto Lavado, Rafael | Donde-van-los-pensamientos | ||
| Jacinto Lavado, Rafael | Elena | ||
| Lacasa Ruiz , Francesc | ANDREA | ||
| López Olivero, Eugenio | polvo y libertad | ||
| López Pérez, Ana | analogias 1 | ||
| López Pérez, Ana | analogias 2 | ||
| López Pérez, Ana | analogias 3 | ||
| Lorca Gordo , Diego | Zen | ||
| Mata Palacios , Alicia | LA LOLA | ||
| Mata Palacios , Alicia | LABERINTO | ||
| Mateo García, Fernando | Giovana | ||
| Mayol Faura, Mercè | AVILES | ||
| Mayol Faura, Mercè | Sol i ombres | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Calma mi corazon | MEJOR MIEMBRO OBJETIVO 2.0 | |
| Molés Molés, José Luis | El bosquecillo | FIAP HM | |
| Molist , Josep M | Centimetres caragol | ||
| Molist , Josep M | Mitja dotzena | ||
| Molist , Josep M | Poma i paper caragolat | ||
| Montes Díaz, Beatriz | El Cerezo | ||
| Montes Díaz, Beatriz | Valeria | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | A Ballet y zapatilla | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | A Gala y fresa | MEDALLA DE PLATA OBJETIVO 2.0 | |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Gala y sabana | ||
| Núñez Buj, Rodrigo | Calma, todo está mal | FIAP HM | |
| Núñez Buj, Rodrigo | Panes y peces | ||
| Parra Alonso, Nati | De ida y vuelta 3 | ||
| Rafanell Jacas, Xavier | ANGULAR | ||
| Rafanell Jacas, Xavier | LENA | ||
| Rafanell Jacas, Xavier | SIMPLICITAT | ||
| Saenz Reinares , Ramiro | HIERBAS | ||
| Trillo, Diana | Bouquet of tenderness | ||
| Vigo Arjona, Antonio | angel | ||
| Vigo Arjona, Antonio | curious | ||
| Vigo Arjona, Antonio | lovers |
SWEDEN
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Elnif, Mia | See you |
SWITZERLAND
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Aemmer, Elisabeth | Coffee cups | MENCIÓN DE HONOR OBJETIVO 2.0 | |
| Aemmer, Elisabeth | Eier | ||
| Herrmann, Andreas | Camargue marshes | ||
| Herrmann, Andreas | Into the fog |
UNITED KINGDOM
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Goode, Bob | Line no 11 | ||
| Parrish, Steven | Gannets in flight 2 |