
Concurs DIGIPHOTO 2022
Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||
MAA | AUTHOR | A | B | A | B |
Argentina | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Austria | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 |
Belgium | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
China, Hong Kong Special Administrative Region | 1 | 4 | 4 | ||
France | 1 | 4 | 4 | ||
Germany | 1 | 4 | 4 | ||
India | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Ireland | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Norway | 1 | 4 | 4 | 1 | |
Portugal | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Spain | 68 | 266 | 257 | 31 | 30 |
Viet Nam | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 |
Total 12 maat | 82 | 322 | 313 | 48 | 47 |
Valokuvien määrä | 635 | 95 |
A :Color general open B :Monochrome, general open