
Beasaingo Hiria 2022
Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||
MAA | AUTHOR | A | A |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 1 |
BASQUE COUNTRY | 21 | 84 | 14 |
BULGARIA | 1 | 4 | 3 |
COLOMBIA | 1 | 4 | |
CUBA | 1 | 4 | |
ISRAEL | 1 | 4 | 2 |
SPAIN | 81 | 315 | 42 |
SPAIN, CATALONIA | 25 | 100 | 8 |
VIETNAM | 2 | 8 | 5 |
Total 10 maat | 135 | 531 | 79 |
Valokuvien määrä | 531 | 79 |
A :Free