
Tolosa Herria 2021
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
ARGENTINA | 1 | 3 | 3 | ||
BASQUE COUNTRY | 40 | 114 | 7 | 114 | 7 |
BRAZIL | 1 | 3 | 3 | ||
FRANCE | 2 | 6 | 6 | ||
IRAN | 1 | 3 | 3 | ||
SPAIN | 139 | 402 | 18 | 402 | 18 |
SPAIN, CATALONIA | 22 | 66 | 66 | ||
TURKEY | 1 | 3 | 3 | ||
VIETNAM | 1 | 3 | 3 | ||
Total 9 paises | 208 | 603 | 25 | 603 | 25 |
Total fotografías | 628 | 628 |
A :3 argazkiko kolekzioa - Coleccion de 3 fotografías B :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años)