
III SALON INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL CIUDAD DE CEUTA 2021
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 4 |
ARÀBIA SAUDITA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 |
ÀUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
BÈLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 |
BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
EMIRATS ÀRABS UNITS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ESCÒCIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
ESLOVÀQUIA | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
ESPANYA | 89 | 321 | 340 | 303 | 79 | 83 | 85 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | |
FINLÀNDIA | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||
FRANÇA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
GAL·LES | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
GRAN BRETANYA | 7 | 28 | 28 | 20 | 4 | 7 | 1 |
HONG KONG | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 7 |
HONGRIA | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ÍNDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
INDONÈSIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
IRLANDA | 4 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
ITÀLIA | 17 | 64 | 62 | 56 | 14 | 18 | 18 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 |
MALTA | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||
NOVA ZELANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
OMAN | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 |
PAÏSOS BAIXOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | |
POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
PORTUGAL | 1 | 4 | |||||
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
REPÚBLICA DE COREA | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 |
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ROMANIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | |
RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
SUÈCIA | 2 | 7 | 8 | 8 | |||
TAIWAN | 3 | 12 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 |
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
VIETNAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
XILE | 1 | 4 | 4 | ||||
XINA | 35 | 103 | 136 | 80 | 30 | 42 | 18 |
XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
Total 47 paisos | 230 | 832 | 886 | 744 | 208 | 221 | 186 |
Total fotografies | 2462 | 615 |
A :Monocrom B :Color C :Viatges