
VII SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DOMINICANO 2022
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 8 | 32 | 32 | 32 | 9 | 3 | 6 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
AUSTRÀLIA | 7 | 28 | 28 | 24 | 3 | 6 | 5 |
ÀUSTRIA | 13 | 52 | 52 | 52 | 18 | 11 | 15 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
BÈLGICA | 4 | 16 | 16 | 12 | 6 | 7 | 1 |
CROÀCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 |
CUBA | 26 | 84 | 95 | 87 | 1 | 14 | 5 |
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
EMIRATS ÀRABS UNITS | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
ESCÒCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
ESPANYA | 71 | 283 | 276 | 276 | 77 | 75 | 90 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 7 | 28 | 20 | 24 | 4 | 4 | 4 |
FINLÀNDIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 5 | 4 | 2 |
FRANÇA | 9 | 36 | 36 | 36 | 8 | 11 | 10 |
GRAN BRETANYA | 13 | 52 | 52 | 48 | 13 | 18 | 16 |
GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
HONG KONG | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 |
HONGRIA | 6 | 24 | 20 | 16 | 8 | 5 | 2 |
ÍNDIA | 6 | 24 | 24 | 24 | 6 | 13 | 6 |
IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ITÀLIA | 10 | 40 | 40 | 40 | 11 | 9 | 15 |
LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
NORUEGA | 6 | 24 | 24 | 24 | 4 | 5 | 9 |
PAÏSOS BAIXOS | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 5 |
PANAMÀ | 15 | 48 | 40 | 48 | 7 | 4 | 4 |
POLÒNIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 |
REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
REPÚBLICA DOMINICANA | 13 | 46 | 44 | 48 | 15 | 14 | 12 |
ROMANIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 |
RÚSSIA | 1 | 4 | 2 | ||||
SÈRBIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 |
SUÈCIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 2 |
SUÏSSA | 4 | 16 | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 |
TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
UCRAÏNA | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
VIETNAM | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 |
XIPRE | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | |
Total 40 paisos | 262 | 1008 | 983 | 970 | 252 | 246 | 243 |
Total fotografies | 2961 | 741 |
A :Lliure, color B :Lliure monocrom C :Gent, persones