
IX Salón Internacional de Fotografía - CIUTAT DE LA VILA JOIOSA
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 5 | 20 | 16 | 16 | 4 | 2 | |
AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
ÀUSTRIA | 4 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 3 |
BÈLGICA | 6 | 24 | 23 | 16 | 8 | 7 | 6 |
BRASIL | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
ESCÒCIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2 | |
ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ESPANYA | 93 | 349 | 339 | 299 | 94 | 103 | 99 |
FINLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
FRANÇA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
GRAN BRETANYA | 5 | 20 | 20 | 16 | 3 | 3 | 2 |
HONDURES | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
HONGRIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 |
ÍNDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
IRLANDA | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | ||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ITÀLIA | 6 | 24 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 |
JAPÓ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
MÈXIC | 1 | 4 | |||||
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
POLÒNIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
ROMANIA | 1 | 4 | 4 | ||||
RÚSSIA | 1 | 4 | 1 | ||||
SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
VIETNAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
XINA | 33 | 132 | 84 | 120 | 29 | 21 | 28 |
XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Total 34 paisos | 190 | 730 | 662 | 631 | 183 | 167 | 159 |
Total fotografies | 2023 | 509 |
A : Lliure, color B : Lliure, monocrom C :Viatjes