
FOTOSPORT 2014
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANYA | 5 | 16 | 20 | 11 | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 |
AUSTRÀLIA | 6 | 20 | 24 | 20 | 24 | 8 | 8 | 3 | 4 |
ÀUSTRIA | 12 | 40 | 44 | 16 | 32 | 14 | 11 | 8 | 11 |
BÈLGICA | 10 | 28 | 40 | 12 | 16 | 15 | 18 | 5 | 9 |
BÒSNIA I HERCEGOVINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
CATALUNYA | 27 | 87 | 102 | 45 | 67 | 19 | 23 | 13 | 13 |
ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
ESPANYA | 14 | 49 | 42 | 37 | 32 | 7 | 13 | 6 | 6 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 2 | ||||||
FINLÀNDIA | 4 | 8 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
FRANÇA | 7 | 16 | 28 | 6 | 16 | 6 | 8 | 1 | 7 |
GRAN BRETANYA | 9 | 32 | 36 | 20 | 32 | 13 | 6 | 4 | 9 |
HONGRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
ÍNDIA | 1 | 1 | |||||||
IRLANDA | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||
ITÀLIA | 15 | 40 | 56 | 47 | 40 | 11 | 20 | 12 | 10 |
MALTA | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
NOVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
OMAN | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
PAÍS BASC | 6 | 20 | 24 | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 |
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 2 | ||||||
POLÒNIA | 2 | 8 | 8 | 4 | |||||
RÚSSIA | 4 | 15 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
XIPRE | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
Total 26 paisos | 137 | 427 | 507 | 258 | 345 | 120 | 127 | 60 | 87 |
Total fotografies | 1537 | 394 |
A :Esport monocrom B :Esport color C :Esport de infantil D :Esport femení