
V Concurs Internacional de Fotografia 2022 - (“La Carxofa – Flor D’Hivern”)
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
ALEMANYA | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||
AUSTRÀLIA | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
ÀUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
BÈLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
BIELORÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
DINAMARCA | 3 | 12 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
ESCÒCIA | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||
ESPANYA | 72 | 257 | 251 | 227 | 220 | 128 | 69 | 63 | 54 | 43 | 36 |
FRANÇA | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
GAL·LES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
GRAN BRETANYA | 5 | 20 | 19 | 15 | 6 | 10 | 9 | 7 | 1 | ||
GRÈCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||
HONG KONG | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
HONGRIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
ÍNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
IRLANDA | 3 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ITÀLIA | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
MYANMAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
SUÈCIA | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | |||||
TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Total 31 paisos | 127 | 469 | 462 | 401 | 376 | 166 | 117 | 115 | 100 | 94 | 41 |
Total fotografies | 1874 | 467 |
A :Lliure color B :Lliure monocrom C :Retrat D :Natura E :Bodegó amb Carxofa