
II Salón Internacional 60 aniversario afG
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 8 | 32 | 32 | 32 | 4 | 6 | 1 |
ARÀBIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
AUSTRÀLIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | ||
ÀUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 3 | 1 | 2 |
BÈLGICA | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 |
EMIRATS ÀRABS UNITS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
ESPANYA | 91 | 360 | 364 | 346 | 86 | 79 | 85 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
FINLÀNDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 1 | |
FRANÇA | 6 | 24 | 24 | 24 | 1 | 3 | 2 |
GAL·LES | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 |
GRAN BRETANYA | 7 | 28 | 26 | 24 | 8 | 7 | 4 |
GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
HONGRIA | 3 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 |
ÍNDIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 |
IRLANDA | 4 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
ITÀLIA | 7 | 28 | 26 | 24 | 5 | 4 | 4 |
LETÒNIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
MACAU | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
MALÀISIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||
NOVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
OMAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
SUÈCIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 |
SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
VIETNAM | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 7 |
XINA | 4 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Total 41 paisos | 190 | 756 | 744 | 690 | 152 | 149 | 141 |
Total fotografies | 2190 | 442 |
A :LLIURE COLOR B :LLIURE MONOCROM C :VIATGES COLOR O MONOCROM