I Saló Internacional de Fotografia CERAP 2022. RIUDOMS

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C D A B C D
ALEMANYA9 36 32 28 28 8 7 7 9
ARÀBIA SAUDITA1 4 4 4 4 2 2 2
ARGENTINA2 8 8 4 4 7 6 2 4
AUSTRÀLIA6 24 22 20 19 1 1 4 5
ÀUSTRIA7 28 28 24 28 10 8 6 7
BRASIL2 8 8 4 4 2 1 2
CANADÀ2 8 8 4 8 3 3 2 1
DINAMARCA1 4 4
EMIRATS ÀRABS UNITS1 4 4 4 4 2
ESCÒCIA1 4 4 4 3 1 1 2 1
ESLOVÈNIA1 4 4 4 4
ESPANYA31 124 124 104 116 52 51 32 35
ESPANYA, CATALUNYA36 135 137 112 121 52 39 44 33
ESTATS UNITS D'AMÈRICA11 44 44 44 40 4 11 5
FINLÀNDIA6 24 20 20 22 2 3 1 1
FRANÇA14 56 56 48 52 13 14 8 13
GAL·LES1 4 4 4 4 1 1
GRAN BRETANYA7 28 24 24 24 3 9 5 7
GRÈCIA3 12 12 12 12 1 3 1
HONG KONG6 24 24 20 20 9 9 3 5
HONGRIA5 20 16 16 16 6 1 5 1
ÍNDIA6 24 24 24 24 3 4 3 1
INDONÈSIA3 12 12 12 12 2 4 3
IRLANDA5 20 16 16 12 11 7 4 7
ISRAEL1 4 4 4 4 1 2 1 1
ITÀLIA14 56 56 56 52 18 10 19 14
LUXEMBURG3 12 12 12 8 2 3 5 3
MALÀISIA1 4 4 4 4 1 2 1
MALTA2 8 8 8 8 2 1 4
NORUEGA3 12 12 12 12 4 2 1 2
PAÍS BASC2 8 8 4 8 1 1 1
PAÏSOS BAIXOS2 8 8 8 8 3 3 3 2
POLÒNIA1 4 4 4 4 1
PORTUGAL1 4 1
REPÚBLICA TXECA1 4 4 4 4 1 3 3
ROMANIA3 8 12 4 8 2 1 3
SUÈCIA3 12 12 8 12 2 1 3
SUÏSSA5 20 20 20 16 3 6 5 4
TAIWAN2 8 8 2 8 2 4 2
UCRAÏNA2 8 8 2
VIETNAM2 8 8 8 8 1 2 2 1
XILE1 4 4 4 4 1 2 1
XINA48 150 140 92 139 20 28 17 41
Total 43 paisos264 1001 971 810 888 252 247 205 225
Total fotografies3670929

   A :Lliure, color    B :Lliure, monocrom    C :Paisatge    D :Gent, persones