VI SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA CUBANO 2021

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA8 32 32 28 7 8 12
ANDORRA1 4 4 4 1 2
ARGENTINA6 24 24 16 13 13 7
AUSTRALIA13 52 44 40 7 5 9
AUSTRIA5 20 20 20 4 5 6
BANGLADESH1 4 4 4 2 1
BÉLGICA8 32 32 28 10 9 9
BULGARIA1 4 4 4 1
CANADÁ3 12 12 12 3 3 2
CHINA4 16 12 12 4 2
COREA DEL SUR2 8 8 8 1 3 4
CUBA12 43 48 39 4 4 8
DOMINICANA REP.15 55 51 38 7 11 4
ESCOCIA2 8 8 4
ESLOVENIA1 4 4 4 3 2 2
ESPAÑA88 348 352 332 92 112 80
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA9 36 36 32 5 4 7
FINLANDIA6 24 24 20 2 6 2
FRANCIA14 56 56 52 6 9 15
GEORGIA1 4 4 3
GRECIA1 4 4 4
HOLANDA3 12 12 12 2 3
HONG KONG10 40 40 40 19 9 14
HUNGRÍA7 28 28 28 3 4
INDIA46 184 184 160 55 57 32
INDONESIA31 124 124 120 52 43 38
Irlanda5 20 20 14 6 5 2
ISRAEL1 4 4 4 1 2
ITALIA10 40 40 40 4 9 14
LUXEMBURGO4 16 16 16 8 5
MACAO1 4 4 4 2 1 2
MALTA2 8 8 8 3 3 1
NORUEGA6 24 24 20 4 2 2
NUEVA ZELANDA1 4 4 4 1
PANAMÁ6 21 15 13 2 3 2
POLONIA1 4 4 3
REINO UNIDO14 56 55 44 13 16 10
REPÚBLICA CHECA4 16 16 16 3 4 7
RUMANÍA1 4 4 4 1
RUSIA1 4 4 4 2 2
SERBIA1 4 4 4 1 2
SINGAPUR2 8 8 8 1 4 2
SRI LANKA1 4 4 4 4 3 2
SUECIA2 8 8 8 3 3
SUIZA2 8 8 8 1 1 2
TAIWÁN3 12 12 12 1 4 1
TURQUÍA13 52 52 52 14 1 17
UCRANIA1 4 4 4
VIETNÁM3 12 12 12 5 2 3
Total 49 paises383 1515 1501 1363 379 376 340
Total fotografías43791095

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Viajes