V SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DOMINICANO 2020

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA11 44 40 40 14 11 19
ANDORRA1 4 4 4
ARABIA SAUDITA1 4 4 4 1 3 4
ARGENTINA1 4 4 4 1
AUSTRALIA11 40 44 32 14 8 4
AUSTRIA5 20 16 20 10 3 1
BÉLGICA7 28 28 24 12 12 4
BIELORRUSIA1 4 4 4 1
BRASIL1 4 4 4 1
CHIPRE2 8 8 8 2 1 3
COREA DEL SUR1 4 4
CUBA21 82 81 83 3 4 2
DINAMARCA3 12 12 8 4 1
DOMINICANA REP.14 47 52 48 5 4 3
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS8 32 28 32 12 5 6
ESCOCIA4 16 16 4 5 4 1
ESLOVAQUIA1 4 4 4 1 2
ESLOVENIA1 4 4 4 4 2 3
ESPAÑA100 400 396 379 105 121 116
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA1 4 4 4 3 2
FINLANDIA10 40 40 40 10 5 8
FRANCIA13 52 52 44 17 17 11
GALES1 4 4 1
GRECIA3 12 12 12 2 2 5
HOLANDA2 8 8 8 3 6 4
HONG KONG1 4 4 4 1 1
HUNGRÍA6 24 24 24 9 5 7
INDIA46 184 184 184 48 54 51
INDONESIA2 8 8 8 3 5 3
IRÁN1 3 4 3 1
Irlanda4 16 16 16 4 4 2
ISRAEL1 4 4 4 2
ITALIA12 47 47 40 16 11 17
JAPÓN1 4 4 4 1 1
LUXEMBURGO2 8 8 8 1 3 1
MALTA1 4 4 4 2 2
MYANMAR1 4 4 4 2 3 2
NORUEGA6 24 24 24 6 2 3
OMÁN2 8 8 8 5 2 4
PANAMÁ32 90 71 74 3 1 7
POLONIA3 12 12 12 2 1 1
QATAR1 4 4 4 1 2 2
REINO UNIDO16 64 64 52 19 24 14
RUMANÍA4 16 12 16 4 3 5
SERBIA1 4 4 4 1
SUECIA7 28 28 28 9 8 7
SUIZA2 8 8 8 1 3 2
TAILANDIA1 4 4 4 1
TAIWÁN1 4 4 4 2 1
TURQUÍA13 52 52 52 23 20 23
VIETNÁM1 4 4 4 1 1
Total 51 paises392 1513 1483 1411 383 375 356
Total fotografías44071114

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Viajes