V SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA PANAMEÑO 2020

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA11 44 40 40 23 10 16
ANDORRA1 4 4 4 1
ARABIA SAUDITA1 4 4 4 2 3 3
ARGENTINA1 4 4 4
AUSTRALIA11 40 44 32 15 14 8
AUSTRIA5 20 16 20 6 3 3
BÉLGICA7 28 28 24 11 12 9
BIELORRUSIA1 4 4 4 2 1
BRASIL1 4 4 4
CHIPRE2 8 8 8 1
COREA DEL SUR1 4 4
CUBA21 82 81 83 3 5 4
DINAMARCA3 12 12 8 3 3 2
DOMINICANA REP.14 47 52 48 4 4 2
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS8 32 28 32 15 8 12
ESCOCIA4 16 16 4 6 9 1
ESLOVAQUIA1 4 4 4 1 3
ESLOVENIA1 4 4 4 4 2 4
ESPAÑA100 400 396 379 90 109 116
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA1 4 4 4 3 3 1
FINLANDIA10 40 40 40 3 7 5
FRANCIA13 52 52 44 9 12 10
GALES1 4 4 1
GRECIA3 12 12 12 4 4 1
HOLANDA2 8 8 8 6 3 2
HONG KONG1 4 4 4 3
HUNGRÍA6 24 24 24 9 7 3
INDIA46 184 184 184 63 40 40
INDONESIA2 8 8 8 3 3 2
IRÁN1 3 4 3 1
Irlanda4 16 16 16 1 6 5
ISRAEL1 4 4 4 1 2
ITALIA12 47 47 40 8 8 17
JAPÓN1 4 4 4 1 1
LUXEMBURGO2 8 8 8 2 5 1
MALTA1 4 4 4 2 1 2
MYANMAR1 4 4 4 4 2 3
NORUEGA6 24 24 24 3 4 8
OMÁN2 8 8 8 5 3 6
PANAMÁ32 90 71 74 10 10 9
POLONIA3 12 12 12 1 1
QATAR1 4 4 4 1 3 3
REINO UNIDO16 64 64 52 20 19 14
RUMANÍA4 16 12 16 2 5 4
SERBIA1 4 4 4 1 1
SUECIA7 28 28 28 9 11 8
SUIZA2 8 8 8 3 3 1
TAILANDIA1 4 4 4 1 1
TAIWÁN1 4 4 4 2 2 2
TURQUÍA13 52 52 52 19 14 17
VIETNÁM1 4 4 4 1 2
Total 51 paises392 1513 1483 1411 378 371 353
Total fotografías44071102

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Viajes