10th Kuopio Salon

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA26 96 95 56 24 21 14
AUSTRALIA14 56 52 44 6 7 7
AUSTRIA12 48 48 36 17 14 15
BÉLGICA5 16 16 15 3 6 5
CANADÁ1 4 4 2 1
CHINA3 8 4 8 2 4 3
CHIPRE2 8 8 8
CROACIA3 12 12 8 4 5 2
DINAMARCA19 76 76 40 15 15 8
DOMINICANA REP.2 8 8 8
ESCOCIA5 20 20 8 5 2 3
ESLOVENIA1 4 4 4 2
ESPAÑA14 40 32 28 16 12 11
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA7 28 26 20 1 1 5
FINLANDIA101 369 326 283 56 45 67
FRANCIA7 24 28 12 6 10 7
GALES1 4 4 4 3 1
GRECIA1 4 4 1 1
HOLANDA2 8 8 8 6 5 2
HONG KONG2 8 8 8 3 4 3
HUNGRÍA9 36 35 24 7 7 7
INDONESIA1 4 4 2
Irlanda2 8 8 4 5
ISLANDIA1 4 4 4 4 1 3
ITALIA5 20 20 12 2 5 2
KAZAJASTÁN1 4 4 3 2
LUXEMBURGO3 12 12 8 2 3 1
MACAO1 4 4 4 3 1 1
MALTA1 4 4 4 1
NORUEGA47 180 183 139 50 44 40
NUEVA ZELANDA1 4 4 4 1
POLONIA2 8 8 4 2 2 2
PORTUGAL1 4 4 4 2 1
REINO UNIDO26 99 84 75 28 26 20
REPÚBLICA CHECA3 12 11 4 5 1
RÉUNION1 4 2
RUMANÍA4 16 15 6 5 6 2
SERBIA1 4 4 4
SINGAPUR2 4 8 8 4 7 3
SRI LANKA1 4 4 4 1 2 2
SUD ÁFRICA3 12 12 8 3 4 2
SUECIA13 48 44 51 13 8 15
SUIZA3 12 11 8 1 5
TAIWÁN1 4 4 4 4 2 2
TURQUÍA2 8 8 8 2 2 1
UCRANIA1 3 4 3 3
VIETNÁM2 8 8 8 3 2
Total 47 paises366 1367 1294 997 320 295 262
Total fotografías3658877

   A :Color, general    B :Monocromo, general    C :Naturaleza