2nd Joensuu Salon
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 26 | 96 | 95 | 56 | 25 | 19 | 21 |
AUSTRALIA | 14 | 56 | 52 | 44 | 13 | 11 | 12 |
AUSTRIA | 12 | 48 | 48 | 36 | 20 | 17 | 15 |
BÉLGICA | 5 | 16 | 16 | 15 | 5 | 4 | 4 |
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
CHINA | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 |
CHIPRE | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | |
CROACIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 |
DINAMARCA | 19 | 76 | 76 | 40 | 21 | 18 | 12 |
DOMINICANA REP. | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
ESCOCIA | 5 | 20 | 20 | 8 | 3 | 5 | 4 |
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
ESPAÑA | 14 | 40 | 32 | 28 | 19 | 7 | 9 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 7 | 28 | 26 | 20 | 4 | 3 | 7 |
FINLANDIA | 101 | 369 | 326 | 283 | 69 | 35 | 46 |
FRANCIA | 7 | 24 | 28 | 12 | 6 | 8 | 6 |
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
GRECIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 |
HONG KONG | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 |
HUNGRÍA | 9 | 36 | 35 | 24 | 9 | 7 | 10 |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Irlanda | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | ||
ISLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
ITALIA | 5 | 20 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 |
KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
LUXEMBURGO | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 |
MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
NORUEGA | 47 | 180 | 183 | 139 | 57 | 45 | 30 |
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
REINO UNIDO | 26 | 99 | 84 | 75 | 39 | 26 | 38 |
REPÚBLICA CHECA | 3 | 12 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 |
RÉUNION | 1 | 4 | 3 | ||||
RUMANÍA | 4 | 16 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 |
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
SINGAPUR | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 |
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
SUD ÁFRICA | 3 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 |
SUECIA | 13 | 48 | 44 | 51 | 8 | 8 | 13 |
SUIZA | 3 | 12 | 11 | 8 | 6 | ||
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 |
UCRANIA | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | |
Total 47 paises | 366 | 1367 | 1294 | 997 | 381 | 265 | 278 |
Total fotografías | 3658 | 924 |
A :Color, general B :Monocromo, general C :Naturaleza