
VII Salón Internacional de Berga - Tirabol 2022
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 13 | 52 | 52 | 52 | 44 | 15 | 9 | 8 | 11 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
AUSTRALIA | 8 | 32 | 28 | 24 | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 |
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 |
CHINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 |
CHIPRE | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | ||
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ERITREA | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
ESPAÑA | 117 | 462 | 464 | 434 | 392 | 130 | 145 | 129 | 86 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 10 | 40 | 40 | 40 | 32 | 6 | 5 | 6 | 10 |
FINLANDIA | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 6 | 3 | 4 |
FRANCIA | 11 | 44 | 44 | 40 | 32 | 10 | 10 | 7 | 10 |
GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
HONG KONG | 8 | 32 | 32 | 32 | 28 | 7 | 7 | 6 | 6 |
HUNGRÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 |
INDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 8 | 5 |
IRÁN | 1 | 4 | |||||||
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ITALIA | 8 | 32 | 32 | 28 | 24 | 9 | 7 | 10 | 4 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
MACAO | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 |
MALASIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
POLONIA | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | |||
REINO UNIDO | 8 | 28 | 28 | 20 | 20 | 10 | 5 | 3 | 5 |
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
SUD ÁFRICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 |
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
SUIZA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||
TAIWÁN | 5 | 20 | 20 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 |
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Total 40 paises | 254 | 1006 | 996 | 928 | 811 | 252 | 249 | 231 | 204 |
Total fotografías | 3741 | 936 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO