
VI Salón Internacional 65 aniversario afG
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 14 | 52 | 48 | 40 | 36 | 11 | 13 | 9 | 10 |
ANDORRA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||
ARABIA SAUDITA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
AUSTRALIA | 14 | 56 | 44 | 48 | 34 | 10 | 10 | 8 | 7 |
AUSTRIA | 6 | 24 | 24 | 24 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 |
BÉLGICA | 7 | 28 | 24 | 24 | 24 | 10 | 9 | 6 | 10 |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
BULGARIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 |
CANADÁ | 7 | 28 | 24 | 24 | 28 | 12 | 6 | 6 | 7 |
CHINA | 5 | 20 | 16 | 12 | 16 | 4 | 3 | 3 | 5 |
CHIPRE | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 7 | 7 | 5 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
DOMINICANA REP. | 4 | 13 | 16 | 16 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
ESCOCIA | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ESPAÑA | 154 | 607 | 603 | 568 | 535 | 168 | 171 | 167 | 139 |
ESTADOS UNIDOS | 12 | 48 | 48 | 44 | 44 | 7 | 2 | 4 | 4 |
FINLANDIA | 6 | 24 | 23 | 24 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
FRANCIA | 41 | 164 | 154 | 140 | 131 | 21 | 26 | 31 | 27 |
GALES | 3 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||
HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 |
HONG KONG | 18 | 72 | 72 | 72 | 72 | 23 | 18 | 16 | 13 |
HUNGRÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 5 | 3 | 5 | 7 |
INDIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7 | 10 | 4 | 10 |
INDONESIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Irlanda | 3 | 12 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
ITALIA | 14 | 55 | 55 | 48 | 44 | 17 | 11 | 19 | 14 |
JAPÓN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
LUXEMBURGO | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 |
MALASIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
POLINESIA FRANCESA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
REINO UNIDO | 18 | 72 | 72 | 60 | 47 | 17 | 21 | 15 | 19 |
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
RUSIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 |
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SUECIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
SUIZA | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Total 52 paises | 405 | 1603 | 1559 | 1454 | 1329 | 393 | 392 | 359 | 332 |
Total fotografías | 5945 | 1476 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO