
V Salón Internacional de Berga "Tirabol 2020"
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 14 | 52 | 52 | 44 | 32 | 13 | 22 | 10 | 11 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
AUSTRALIA | 8 | 32 | 30 | 24 | 24 | 1 | 1 | 6 | 7 |
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BÉLGICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 |
BOSNIA HERZEGOVINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CANADÁ | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 |
CHINA | 33 | 128 | 119 | 128 | 104 | 31 | 35 | 59 | 47 |
CHIPRE | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 6 | 5 | 3 |
COREA DEL SUR | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
DINAMARCA | 3 | 12 | 12 | 4 | 9 | 4 | 1 | ||
DOMINICANA REP. | 6 | 24 | 24 | 24 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 |
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
ESPAÑA | 143 | 574 | 565 | 545 | 511 | 167 | 175 | 131 | 119 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 14 | 52 | 52 | 44 | 45 | 8 | 4 | 7 | 8 |
FINLANDIA | 7 | 28 | 28 | 16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 |
FRANCIA | 26 | 104 | 97 | 92 | 68 | 21 | 15 | 17 | 15 |
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
GUATEMALA | 1 | 4 | 4 | ||||||
HOLANDA | 5 | 16 | 20 | 20 | 16 | 7 | 9 | 7 | 3 |
HONG KONG | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HUNGRÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 |
INDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 |
IRÁN | 1 | 2 | 2 | ||||||
Irlanda | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
ISRAEL | 7 | 28 | 28 | 24 | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 |
ITALIA | 12 | 47 | 41 | 36 | 44 | 8 | 6 | 9 | 12 |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
MALASIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
MARRUECOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
NORUEGA | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 |
OMÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
POLONIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | |
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
REINO UNIDO | 16 | 64 | 56 | 32 | 24 | 18 | 19 | 3 | 5 |
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
SERBIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
SUECIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
SUIZA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
TAILANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
TAIWÁN | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 |
TURQUÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 8 | 3 |
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Total 48 paises | 369 | 1455 | 1416 | 1313 | 1160 | 364 | 354 | 328 | 290 |
Total fotografías | 5344 | 1336 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO