II Salón Internacional de Fotografía Dominicano

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA26 100 100 100 41 41 40
ANDORRA1 4 4 4 1 1
ARABIA SAUDITA2 8 8 8 5 2
ARGENTINA3 12 12 12 4 5 6
AUSTRALIA11 44 44 36 13 19 18
AUSTRIA5 20 20 16 5 7 3
BÉLGICA10 40 40 36 13 6 8
CANADÁ4 16 16 16 6 5 7
CHINA20 80 68 68 33 23 26
CHIPRE5 20 20 20 5 6 13
CROACIA2 8 8 8 1 4 2
CUBA14 36 40 28 2 2 2
DINAMARCA5 20 20 16 9 7 4
DOMINICANA REP.31 98 93 67 13 16 5
ESCOCIA1 4 4 4 3 1
ESLOVENIA5 20 20 20 7 5 9
ESPAÑA100 400 393 382 124 130 111
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA14 56 52 48 15 14 10
FINLANDIA11 44 44 36 9 9 5
FRANCIA13 52 51 48 16 10 12
GALES6 24 24 20 6 2 9
GRECIA1 4 4 4 2 2 2
HOLANDA1 4 4 4 2 2 2
HONG KONG22 88 88 88 34 44 44
HUNGRÍA10 40 36 40 20 14 22
INDIA139 553 552 552 142 159 197
INDONESIA2 8 8 8 5 3 4
Irlanda26 104 104 104 12 15 20
ISRAEL1 4 4 4 2 3 1
ITALIA15 60 60 56 23 26 25
LITUANIA1 4 4 4 3 2 2
LUXEMBURGO3 12 12 8 5 3 2
MACAO2 8 8 8 6 4 6
MALASIA1 4 4 4 3 3 4
NORUEGA16 64 64 60 14 16 15
NUEVA ZELANDA2 8 8 8 4 2 4
PANAMÁ13 40 37 36 2 2 6
POLONIA2 8 8 8 3 2 2
QATAR1 4 4 4 3 3 2
REINO UNIDO31 124 116 104 34 28 26
RUMANÍA5 20 20 20 8 6 8
RUSIA8 32 32 28 8 12 10
SERBIA4 16 16 16 4 3 8
SINGAPUR3 12 12 12 6 2 5
SUD ÁFRICA1 4 4 4 2
SUECIA3 12 12 4 3 3
SUIZA2 8 8 8 4 3 4
TAIWÁN1 4 4 4 1 2 2
TURKMENISTÁN1 4 4 4 1 1
TURQUÍA6 24 24 24 5 3 6
UCRANIA1 4 4 4
VIETNÁM3 12 12 12 6 6 8
Total 52 paises616 2399 2358 2237 690 693 731
Total fotografías69942114

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Viajes