II Salón Internacional del Fotografía Cubano

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA26 100 100 100 34 36 31
ANDORRA1 4 4 4 1 1
ARABIA SAUDITA2 8 8 8 4 6 1
ARGENTINA3 12 12 12 6 4 4
AUSTRALIA11 44 44 36 12 21 10
AUSTRIA5 20 20 16 2 5 8
BÉLGICA10 40 40 36 17 6 12
CANADÁ4 16 16 16 5 3 6
CHINA20 80 68 68 20 18 25
CHIPRE5 20 20 20 4 7 5
CROACIA2 8 8 8 3 1 2
CUBA14 36 40 28 9 9 1
DINAMARCA5 20 20 16 9 10 4
DOMINICANA REP.31 98 93 67 11 5 4
ESCOCIA1 4 4 4 2
ESLOVENIA5 20 20 20 8 7 11
ESPAÑA100 400 393 382 160 132 106
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA14 56 52 48 17 21 15
FINLANDIA11 44 44 36 5 9 6
FRANCIA13 52 51 48 20 12 18
GALES6 24 24 20 6 4 4
GRECIA1 4 4 4 2 3 2
HOLANDA1 4 4 4 2 4 2
HONG KONG22 88 88 88 27 39 34
HUNGRÍA10 40 36 40 18 12 20
INDIA139 553 552 552 163 155 159
INDONESIA2 8 8 8 5 2 2
Irlanda26 104 104 104 15 16 9
ISRAEL1 4 4 4 2 1 2
ITALIA15 60 60 56 16 21 17
LITUANIA1 4 4 4 1 2
LUXEMBURGO3 12 12 8 4 4 4
MACAO2 8 8 8 2 4 6
MALASIA1 4 4 4 3 3 2
NORUEGA16 64 64 60 11 11 13
NUEVA ZELANDA2 8 8 8 3 3 3
PANAMÁ13 40 37 36 6 5 8
POLONIA2 8 8 8 4 2 4
QATAR1 4 4 4 2 2 2
REINO UNIDO31 124 116 104 27 23 27
RUMANÍA5 20 20 20 7 5 9
RUSIA8 32 32 28 6 12 9
SERBIA4 16 16 16 4 5 6
SINGAPUR3 12 12 12 6 3 5
SUD ÁFRICA1 4 4 4 2 1
SUECIA3 12 12 4 5 2
SUIZA2 8 8 8 3 3 1
TAIWÁN1 4 4 4 1 2 1
TURKMENISTÁN1 4 4 4
TURQUÍA6 24 24 24 6 7 5
UCRANIA1 4 4 4 1
VIETNÁM3 12 12 12 5 7 6
Total 52 paises616 2399 2358 2237 710 678 633
Total fotografías69942021

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Viajes