I Salón Internacional del Fotografía Cubano

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA24 96 96 80 24 16 25
ANDORRA1 4 4 4 1 1 1
ARGENTINA5 20 20 16 9 8 4
AUSTRALIA10 40 40 40 11 9 18
AUSTRIA5 20 20 16 6 2 7
BAHRAIN1 4 4 4 1 2
BÉLGICA6 24 24 20 9 3 7
CANADÁ2 8 8 8 2 3 3
CHINA13 52 48 48 14 15 11
CHIPRE4 16 16 14 3 3 5
CROACIA1 4 4 4 1
CUBA6 15 13 7 9 5 2
DINAMARCA4 16 16 16 3 4 4
DOMINICANA REP.16 52 45 39 9 9 14
ESCOCIA3 12 12 8 1 1 1
ESLOVAQUIA2 8 8 8 3 2
ESLOVENIA5 20 20 20 7 5 8
ESPAÑA93 363 360 340 109 79 125
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA9 36 32 20 12 2 6
FINLANDIA8 32 32 32 5 6 8
FRANCIA5 20 20 12 6 3 5
GALES4 16 16 4 2 2 1
GRECIA3 12 12 12 2 3
HOLANDA3 12 12 12 7 5 6
HONG KONG4 16 16 16 3 4 12
HUNGRÍA5 20 20 12 3 2
INDIA35 139 140 136 28 26 41
INDONESIA4 16 16 16 7 7 8
Irlanda4 16 16 12 3 1
ISRAEL1 4 4 4 1 2
ITALIA12 48 48 44 12 12 11
LETONIA1 4 4
MACAO1 4 4 4 1 4
MACEDONIA DEL NORTE1 4 4 4 1 1
MALASIA1 4 4 4 1 4
MOLDOVIA2 8 8 8 1 2 2
NORUEGA10 40 40 40 7 8 16
NUEVA ZELANDA1 4 4 4 1 2
PANAMÁ6 17 18 14 1 1 2
POLONIA5 20 20 16 6 3 4
PORTUGAL1 4 4 4 1 4 1
QATAR1 4 4 4 1 3 2
REINO UNIDO24 96 92 76 21 11 23
REPÚBLICA CHECA1 4 4 4 1 2 1
RUMANÍA6 24 24 21 8 8 9
RUSIA6 24 24 24 7 7 4
SERBIA2 8 8 8 5 2 4
SINGAPUR3 12 12 12 4 6 4
SRI LANKA1 4 4 4 2 2
SUD ÁFRICA3 12 12 4 1 1
SUECIA5 18 20 16 4 5 2
SUIZA2 8 8 8 1 1
TAIWÁN3 12 12 12 4 4 4
TURQUÍA4 16 16 16 2 8
UCRANIA2 8 8 8 3 3 3
VIETNÁM5 20 20 20 6 5 10
Total 56 paises395 1540 1520 1359 395 316 455
Total fotografías44191166

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Viajes