VI Saló Internacional Fotogràfic Digital Andorra 2016

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA24 96 96 80 35 24 28
ANDORRA1 4 4 4
ARGENTINA5 20 20 16 11 9 7
AUSTRALIA10 40 40 40 10 10 14
AUSTRIA5 20 20 16 11 9 10
BAHRAIN1 4 4 4 1
BÉLGICA6 24 24 20 5 8 6
CANADÁ2 8 8 8 2 2 2
CHINA13 52 48 48 18 9 15
CHIPRE4 16 16 14 1 2
CROACIA1 4 4 4 1 1
CUBA6 15 13 7 2 1
DINAMARCA4 16 16 16 6 4 6
DOMINICANA REP.16 52 45 39 7 5 10
ESCOCIA3 12 12 8 6 2 3
ESLOVAQUIA2 8 8 8 5 2
ESLOVENIA5 20 20 20 5 4 2
ESPAÑA93 363 360 340 136 139 118
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA9 36 32 20 4 5 5
FINLANDIA8 32 32 32 7 8 8
FRANCIA5 20 20 12 8 4 5
GALES4 16 16 4 6 3
GRECIA3 12 12 12 2 3 1
HOLANDA3 12 12 12 8 5 5
HONG KONG4 16 16 16 6 2 3
HUNGRÍA5 20 20 12 4 6 4
INDIA35 139 140 136 31 28 34
INDONESIA4 16 16 16 7 8 3
Irlanda4 16 16 12 5 2
ISRAEL1 4 4 4 1
ITALIA12 48 48 44 11 15 14
LETONIA1 4 4 2 2
MACAO1 4 4 4 1
MACEDONIA DEL NORTE1 4 4 4 2
MALASIA1 4 4 4 3 4 4
MOLDOVIA2 8 8 8 3 3
NORUEGA10 40 40 40 6 11 8
NUEVA ZELANDA1 4 4 4 1
PANAMÁ6 17 18 14 1 4
POLONIA5 20 20 16 5 7 3
PORTUGAL1 4 4 4 3 1
QATAR1 4 4 4 2 1 2
REINO UNIDO24 96 92 76 21 23 19
REPÚBLICA CHECA1 4 4 4 1 2 1
RUMANÍA6 24 24 21 8 8 4
RUSIA6 24 24 24 7 4 8
SERBIA2 8 8 8 3 2 1
SINGAPUR3 12 12 12 3 4 8
SRI LANKA1 4 4 4 1 3 1
SUD ÁFRICA3 12 12 4 3 5
SUECIA5 18 20 16 6 4 3
SUIZA2 8 8 8 5
TAIWÁN3 12 12 12 4 4 2
TURQUÍA4 16 16 16 4 3 3
UCRANIA2 8 8 8 5 3 2
VIETNÁM5 20 20 20 8 13 11
Total 56 paises395 1540 1520 1359 463 424 397
Total fotografías44191284

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Viajes