VII Salón Internacional Ciutat de la Vila Joiosa

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C D A B C D
ALEMANIA10 40 36 32 40 12 8 13 19
ARGENTINA7 28 28 23 24 7 4 7 4
AUSTRALIA10 36 36 32 32 9 3 6
BÉLGICA5 20 20 20 20 4 5 7 10
BRASIL1 4 4 4 4
CANADÁ1 4 4 4 2 2 3
CHILE1 4 4 4 4 1 1 2
CHINA1 4 4 4 4 1 2 4
CHIPRE4 16 16 16 16 1 1 1 2
COLOMBIA2 8 4 8 8
COREA DEL SUR2 8 8 8 8 2 4 3 2
CROACIA3 12 12 12 12 5 2 4 5
ESCOCIA2 8 8 6 8 1 1 3
ESLOVAQUIA1 4 4 4 4 1 1 1 2
ESLOVENIA1 4 4 4 4 2 1 3
ESPAÑA103 387 398 359 364 106 95 102 75
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA4 13 13 13 12 4 4 2 3
FINLANDIA1 4 4 4 4 1 1 1
FRANCIA8 32 32 30 31 7 2 7 7
GALES3 12 12 12 11 1
GRECIA1 4 4 4 4 2 1 2 2
HOLANDA6 20 20 24 16 6 2 7 5
HONG KONG1 4 4 4 4 2 3 2 2
HUNGRÍA11 44 44 42 38 13 10 11 12
INDIA19 71 72 44 36 10 5 7 4
Irlanda6 20 24 16 24 7 4 4 7
ISRAEL8 32 32 32 28 8 5 3 7
ITALIA8 32 32 32 32 7 6 8 10
KAZAJASTÁN1 4 4 4 4 1 1
LITUANIA1 4
LUXEMBURGO3 12 8 5 1
MACAO2 8 8 8 8 6 4 6 3
MALTA1 4 4 4 4
NORUEGA3 12 12 8 8 1
POLONIA3 12 12 12 12 3 4 3 6
QATAR1 4 4 4 4 3 3 2
REINO UNIDO16 64 60 60 40 13 12 13 8
RUMANÍA3 12 12 12 12 2 2 5 2
SINGAPUR1 4 4 4 4 2 1
SUECIA2 8 8 8 8 2 2 2
SUIZA1 4 4 4 4 3 3 3
TURQUÍA1 4 4 4 4 1
UCRANIA1 4 4 4 4 1 1 1
VIETNÁM3 12 12 12 12 4 3 1 2
Total 44 paises273 1047 1043 941 929 259 207 229 227
Total fotografías3960922

   A : Libre, color    B : Libre, monocromo    C :Personas    D :Paisaje